Каждый третий менеджер по логистике, клиентскому сервису и продажам мечтает возглавить компанию, в которой работает. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.
Каждый четвертый россиянин (26%) хотел бы возглавить компанию, в которой работает. При этом мужчины значительно амбициознее, чем женщины: о должности гендиректора мечтают 35% представителей и лишь 18% работающих россиянок. Стремление к руководящей позиции сильнее выражено у сотрудников с зарплатой выше среднего: среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, о таком витке карьеры мечтают 32%, тогда как среди тех, чей доход меньше, — только 23%.
Только 17% HR-менеджеров хотели бы возглавить компанию.
Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего хотели бы стать директорами компании, в которой работают, менеджеры по логистике (36%), специалисты по клиентскому обслуживанию (33%) и продажам (32%). Менее всего стремятся к этой руководящей должности бухгалтеры (11%), психологи (10%), а также фармацевты и секретари (по 9%).
За последние два года число желающих возглавить свою компанию заметно увеличилось среди менеджеров по работе с клиентами (плюс 13 процентных пунктов), логистов, менеджеров по продажам и юристов (плюс по 9 п.п.). А вот у маркетологов, напротив, амбиций стало меньше (минус 6 п.п. по сравнению с результатами опроса 2023 года).
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 471
Время проведения: 4 апреля — 26 мая 2025 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу
Размер выборки: 3000 респондентов
Вопрос: «Вы бы хотели стать директором компании, в которой работаете сейчас?»
| Вариант ответа | Все опрошенные | Пол | Возраст, лет | Ежемесячный доход, руб. | |||||
| муж | жен | до 34 | 35—44 | 45 и старше | до 49999 | 50000—99999 | от 100000 | ||
| Да | 26% | 35% | 18% | 28% | 25% | 23% | 23% | 23% | 32% |
| Нет | 58% | 49% | 66% | 54% | 59% | 64% | 61% | 63% | 51% |
| Затрудняюсь ответить | 16% | 16% | 16% | 18% | 16% | 13% | 16% | 14% | 17% |
| Вариант ответа | 2021 | 2023 | 2025 |
| Да | 24% | 26% | 26% |
| Нет | 62% | 61% | 58% |
| Затрудняюсь ответить | 14% | 13% | 16% |
| Профессиональная группа | 2021 | 2023 | 2025 | ||||||
| Вариант ответа | Вариант ответа | Вариант ответа | |||||||
| Да | Нет | Затрудняюсь ответить | Да | Нет | Затрудняюсь ответить | Да | Нет | Затрудняюсь ответить | |
| Менеджер по логистике | 22% | 61% | 17% | 27% | 56% | 17% | 36% | 52% | 12% |
| Менеджер по работе с клиентами | 18% | 70% | 12% | 20% | 63% | 17% | 33% | 52% | 15% |
| Менеджер по продажам | 22% | 65% | 13% | 23% | 59% | 18% | 32% | 50% | 18% |
| Квалифицированный рабочий | 25% | 58% | 17% | 27% | 56% | 17% | 29% | 54% | 17% |
| Юрист | 22% | 62% | 16% | 20% | 69% | 11% | 29% | 57% | 14% |
| Программист | 35% | 59% | 6% | 32% | 54% | 14% | 28% | 46% | 26% |
| Врач | 13% | 76% | 11% | 25% | 64% | 11% | 28% | 59% | 13% |
| Учитель | 17% | 68% | 15% | 26% | 62% | 12% | 28% | 59% | 13% |
| ИТР | 24% | 60% | 16% | 29% | 59% | 12% | 27% | 58% | 15% |
| Администратор | 22% | 59% | 19% | 27% | 65% | 8% | 26% | 56% | 18% |
| Кладовщик | 28% | 56% | 16% | 26% | 55% | 19% | 25% | 63% | 12% |
| Оператор call-центра | 22% | 63% | 15% | 25% | 56% | 19% | 23% | 60% | 17% |
| Экономист | 24% | 68% | 8% | 25% | 70% | 5% | 23% | 62% | 15% |
| Охранник | 27% | 55% | 18% | 20% | 63% | 17% | 22% | 56% | 22% |
| Водитель | 16% | 70% | 14% | 24% | 60% | 16% | 20% | 61% | 19% |
| Менеджер по закупкам | 31% | 63% | 6% | 24% | 73% | 3% | 20% | 68% | 12% |
| Продавец | 14% | 63% | 23% | 19% | 63% | 18% | 20% | 68% | 12% |
| Системный администратор | 24% | 72% | 4% | 21% | 71% | 8% | 20% | 76% | 4% |
| Дизайнер | 20% | 65% | 15% | 22% | 67% | 11% | 19% | 62% | 19% |
| Главный бухгалтер | 16% | 69% | 15% | 14% | 81% | 5% | 19% | 71% | 10% |
| Маркетолог | 19% | 72% | 9% | 24% | 63% | 13% | 18% | 64% | 18% |
| Медицинская сестра | 15% | 67% | 18% | 17% | 73% | 10% | 18% | 68% | 14% |
| HR-менеджер | 18% | 76% | 6% | 18% | 73% | 9% | 17% | 77% | 6% |
| Бухгалтер | 11% | 77% | 12% | 11% | 80% | 9% | 11% | 79% | 10% |
| Психолог | 22% | 56% | 22% | 11% | 84% | 5% | 10% | 81% | 9% |
| Фармацевт | 20% | 60% | 20% | 11% | 67% | 22% | 9% | 67% | 24% |
| Секретарь | 6% | 78% | 16% | 9% | 88% | 3% | 9% | 82% | 9% |
Чтобы пользователи доверяли ИИ-системе, поставщик должен доказать, что она стабильно выдает нужный результат и не…
Рекрутинг — это не только собеседования. Вокруг них хватает повторяющихся задач: согласовать встречи, подготовить еженедельный…
ИИ экономит время и упрощает работу для 73% специалистов, а наличие соответствующих навыков важно для…
67% руководителей не доверяют как минимум одному из сотрудников, хотя 91% в целом довольны своей…
Среднее предлагаемое зарплатное предложение для кандидатов без опыта в сентябре–октябре 2026 года составило 92 797…
Больше 80% россиян испытывали тревогу во время прохождения испытательного срока. Она была связана со страхом…