
Сегодня мы выяснили, что руководители больше доверяют подчиненным, чем подчиненные им. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.
75% россиян в той или иной степени доверяют сослуживцам, 75% — непосредственному руководителю, а 73% — компании-работодателю. За год уровень доверия коллегам и предприятиям практически не изменился, а вот о доверии начальству стали говорить чуть чаще.
Начальники доверяют подчиненным больше — 83% руководителей полагаются на свою команду. Топ- и мидл-менеджеры считают, что без доверия продуктивная работа невозможна: «Если не доверяешь — увольняй»; «Иначе нужно менять место работы». Однако принцип «доверяй, но проверяй» остаётся актуальным.
Мужчины доверяют коллегам больше, чем женщины (81% против 69% соответственно). Женщины чаще демонстрируют лояльность к компании (78% против 68% среди мужчин). 3 из 4 работающих доверяют непосредственному начальству, но безоговорочное доверие больше свойственно женщинам, чем мужчинам (31 и 23%).
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 387
Время проведения: 1—15 мая 2025 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу, коллег/руководство
Размер выборки: 1600 респондентов
| Вариант ответа | Доверяете ли вы компании, в которой работаете? | Доверяете ли вы коллегам, которые выполняют те же обязанности, что и вы? | Доверяете ли вы своему непосредственному руководителю? | ||||||
| Все опрошенные | Пол | Все опрошенные | Пол | Все опрошенные | Пол | ||||
| муж | жен | муж | жен | муж | жен | ||||
| Однозначно да | 25% | 24% | 26% | 30% | 33% | 27% | 27% | 23% | 31% |
| Скорее да | 48% | 44% | 52% | 45% | 48% | 42% | 48% | 51% | 44% |
| Скорее нет | 20% | 22% | 18% | 20% | 16% | 23% | 18% | 18% | 18% |
| Однозначно нет | 7% | 10% | 4% | 5% | 3% | 8% | 7% | 8% | 7% |
| Год проведения опроса | Доверяете ли вы… | Варианты ответа | |||
| Однозначно да | Скорее да | Скорее нет | Однозначно нет | ||
| 2025 | компании | 25% | 48% | 20% | 7% |
| коллегам | 30% | 45% | 20% | 5% | |
| непосредственному руководителю | 27% | 48% | 18% | 7% | |
| 2024 | компании | 29% | 42% | 22% | 7% |
| коллегам | 29% | 48% | 17% | 6% | |
| непосредственному руководителю | 29% | 40% | 21% | 10% | |
| 2023 | компании | 32% | 42% | 19% | 7% |
| коллегам | 28% | 52% | 16% | 4% | |
| непосредственному руководителю | 27% | 41% | 20% | 12% | |
| 2022 | компании | 26% | 43% | 23% | 8% |
| коллегам | 24% | 48% | 22% | 6% | |
| непосредственному руководителю | 25% | 38% | 21% | 16% | |
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 142
Время проведения: 1—15 мая 2025 года
Исследуемая совокупность: директора, руководители
Размер выборки: 500 респондентов
Вопрос: «Доверяете ли вы своим непосредственным подчиненным?»
| Вариант ответа | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Однозначно да | 26% | 21% | 24% | 29% |
| Скорее да | 60% | 66% | 62% | 54% |
| Скорее нет | 9% | 10% | 12% | 13% |
| Однозначно нет | 5% | 3% | 2% | 4% |









